Mitgliedsbeiträge
| Mitgliedskategorien | Jahresbeitrag | |
| A-Mitglied | ab vollendetem 25. Lebensjahr | 60,00 € 30,00 €(1) |
| B-Mitglied |
|
€ 28,50 (1) € 14,25 |
| C-Mitglied | Gastmitglied / Zweitmitgliedschaft | € 20,00 |
| D-Mitglied | Junioren ab vollendetem 18. bis 25. Lebensjahr – Einzelmitgliedschaft | € 28,50 (1) € 14,25 |
| K/J-Mitglied | Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr – Einzelmitgliedschaft | € 13,50 (1) € 6,75 |
| Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im Familienbeitrag bzw. Alleinerziehenden | -,– | |
| Familienbeitrag | (Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr frei) | € 88,50 |
| Aufnahmegebühr | (pro Familie nur einmal, K/J-Mitglied frei) | € 10,00 |
Hinweise:
|
||